
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 50 Км | 50 к кв. м |
| Sup. Principale - 1-й план | 400 Км | 400 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 400 Км | 400 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 150 Км | 150 к кв. м |
| Magazzino - подвал | 200 Км | 200 к кв. м |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1-й план | 25 Км | 25 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Loggia - план цокольный | 25 Км | 9 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 10.000 Км | 246 к кв. м |
| Terreno accessorio - план цокольный | 500.000 Км | 2.635 к кв. м |
| всего | 4.115 к кв. м | |



