
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 50 Sq. mt. | 50 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 400 Sq. mt. | 400 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 150 Sq. mt. | 150 CSqm |
| Magazzino - basement | 200 Sq. mt. | 200 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 25 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - floor ground | 25 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 10.000 Sq. mt. | 246 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 500.000 Sq. mt. | 2.635 CSqm |
| Total | 4.115 CSqm | |



