
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 50 Mq | 50 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 400 Mq | 400 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 400 Mq | 400 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 150 Mq | 150 Mqc |
| Magazzino - seminterrato | 200 Mq | 200 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 25 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 10.000 Mq | 246 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 500.000 Mq | 2.635 Mqc |
| Totale | 4.115 Mqc | |



