
| Описание | Площадь | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 135 Км | 135 к кв. м | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - план цокольный | 35 Км | 35 к кв. м | 
| Magazzino - план цокольный | 12 Км | 12 к кв. м | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - план цокольный | 40 Км | 24 к кв. м | 
| Giardino appartamento collegato | 2.300 Км | 41 к кв. м | 
| Cantina collegata - план фундамент | 35 Км | 18 к кв. м | 
| всего | 265 к кв. м | |

